T2 Navigation Construction

Soutěž Czech Microlight Open 2026
Kolo 4
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2026-07-09
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-09
19:31:46

Posádka

Pilot
Paclík Ondřej
Copilot
Zápařka Petr
Kategorie A-RAL2
Čas startu 16:08:00
Rychlost 105
Imatrikulace OK EUL 11
Typ Tulák
Klasifikován ANO
Body 3084

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 6 / 0 / 0 600
Vzlet [S / Z / D] 16:08:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 16:13:00 16:12:56 ANO ANO GND - FL 660 832 100 50 0 0
G_01-T ČB, PB 4.16 16:15:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP1 OB, ČB 6.97 16:16:59 16:17:10 ANO ANO GND - FL 660 630 82 50 0 0
TP2 OB 21.40 16:26:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_02-SS-01 RYCH_Z 24.88 16:28:13 16:28:28 ANO ANO GND - FL 660 549 0 0 0 0
G_03-ES-01 PB, RYCH_K 27.45 16:29:41 16:29:43 ANO ANO GND - FL 660 611 0 0 100 0
G_04-SS-02 PB, RYCH_Z 31.08 16:31:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_05-ES-02 PB, RYCH_K 35.99 16:34:34 16:34:35 ANO ANO GND - FL 660 583 0 0 100 0
TP3 OB 37.59 16:35:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_06-SS-03 PB, RYCH_Z 40.87 16:38:21 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, RYCH_K 44.73 16:40:34 16:40:15 ANO ANO GND - FL 660 632 0 50 0 0
G_07-SS-04 PB, RYCH_Z 48.14 16:42:31 16:41:53 ANO ANO GND - FL 660 661 0 0 100 0
G_08-ES-04 PB, RYCH_K 50.94 16:44:06 16:43:23 ANO ANO GND - FL 660 742 0 0 100 0
TP5 OB 51.95 16:44:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_09-T ČB, PB 54.14 16:45:56 16:45:06 ANO ANO GND - FL 660 746 0 0 100 0
G_10-SS-05 PB, RYCH_Z 58.03 16:48:09 16:47:04 ANO ANO GND - FL 660 712 0 0 100 0
G_11-ES-05 RYCH_K 65.83 16:52:37 16:51:04 ANO ANO GND - FL 660 629 0 0 0 0
G_12-SS-06 PB, RYCH_Z 68.79 16:54:18 16:52:38 ANO ANO GND - FL 660 613 0 0 100 0
TP6 OB, RYCH_K 76.84 16:58:55 16:57:03 ANO ANO GND - FL 660 539 0 50 0 0
G_13-SS-07 PB, RYCH_Z 78.75 17:00:00 16:59:23 ANO ANO GND - FL 660 566 0 0 100 0
G_14-ES-07 PB, RYCH_K 81.71 17:01:42 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 85.69 17:03:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_15-SS-08 PB, RYCH_Z 87.01 17:04:43 17:05:35 ANO ANO GND - FL 660 504 0 0 100 0
G_16-ES-08 PB, RYCH_K 88.76 17:05:43 17:06:35 ANO ANO GND - FL 660 560 0 0 100 0
FP OB 89.72 17:06:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G_02-SS-01 G_03-ES-01 105 123 54
G_04-SS-02 G_05-ES-02 105 0 0
G_06-SS-03 TP4 105 0 0
G_07-SS-04 G_08-ES-04 105 112 120
G_10-SS-05 G_11-ES-05 105 117 90
G_12-SS-06 TP6 105 109 138
G_13-SS-07 G_14-ES-07 105 0 0
G_15-SS-08 G_16-ES-08 105 105 150